2023-04-09 福島 2勝クラス ダート17m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデイビス | 上野翔 | 97.4 | 15 | 13 |
| 2 | レオカクテル | 丸田恭介 | 59.2 | 11 | 5 |
| 3 | ドローム | 森裕太朗 | 15.5 | 6 | 6 |
| 4 | クインズジュピタ | 藤懸貴志 | 6.9 | 3 | 4 |
| 5 | ラブベティー | 中井裕二 | 69.1 | 12 | 11 |
| 6 | バライロノキセキ | 小沢大仁 | 75.8 | 14 | 9 |
| 7 | ハイエストポイント | 藤岡康太 | 4.1 | 2 | 2 |
| 8 | テーオードレフォン | 古川吉洋 | 7.0 | 4 | 1 |
| 9 | コスモルーテウス | 斎藤新 | 74.6 | 13 | 10 |
| 10 | ユウゲン | 菱田裕二 | 22.7 | 9 | 7 |
| 11 | プリーチトヤーン | 横山琉人 | 17.0 | 7 | 14 |
| 12 | サラフィエル | 菊沢一樹 | 17.8 | 8 | 8 |
| 13 | ウインアウォード | 丹内祐次 | 3.2 | 1 | 3 |
| 15 | タイキドミニオン | 角田大和 | 11.0 | 5 | 12 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。