人気順を信頼するエキスパートモデル
単勝オッズの人気順だけで着順を予想します。市場が割安に評価した馬連(とワイド)を、期待値が基準を超えたときだけ買う堅実な戦略です。
使用モデル: 人気順 / 戦略: 着実回収 / 作成: umafolio公式
| 日付 | レース | 購入 | 払戻 | 回収率 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 中山 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-13 | 阪神 3歳以上1勝クラス | ¥300 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-13 | 阪神 仲秋S | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-13 | 阪神 2歳未勝利 | ¥100 | ¥1,140 | 11.40 | 1点 |
| 2026-09-13 | 阪神 3歳以上2勝クラス | ¥300 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-13 | 阪神 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-12 | 阪神 瀬戸内海特別 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-12 | 中山 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-12 | 中山 ラジオ日本賞 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-12 | 中山 御宿特別 | ¥300 | ¥870 | 2.90 | 1点 |
| 2026-09-06 | 阪神 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-06 | 札幌 3歳未勝利 | ¥100 | ¥630 | 6.30 | 1点 |
| 2026-09-06 | 札幌 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-06 | 阪神 セントウルS | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-06 | 札幌 3歳以上1勝クラス | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-06 | 札幌 3歳以上1勝クラス | ¥400 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-06 | 阪神 2歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-06 | 中山 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-06 | 中山 浦安特別 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-06 | 阪神 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。