複勝を軸に回収率重視でコツコツ積み上げる
複勝モデルを軸に、ワイド・馬連の期待値が確かなレースだけを堅実に買います。
使用モデル: 複勝狙い / 戦略: 着実回収 / 作成: umafolio公式
| 日付 | レース | 購入 | 払戻 | 回収率 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 阪神 3歳以上2勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-13 | 阪神 2歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-12 | 阪神 3歳以上障害未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-06 | 阪神 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-05 | 札幌 2歳未勝利 | ¥300 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-09-05 | 中山 2歳未勝利 | ¥100 | ¥410 | 4.10 | 1点 |
| 2026-09-05 | 札幌 札幌2歳S | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-08-30 | 新潟 閃光特別(2勝) | ¥100 | ¥950 | 9.50 | 1点 |
| 2026-08-30 | 新潟 2歳新馬 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-08-29 | 札幌 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-08-23 | 新潟 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-08-23 | 札幌 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-08-23 | 中京 2歳新馬 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-08-22 | 新潟 2歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-08-22 | 新潟 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-08-22 | 中京 障害3歳以上OP | ¥500 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-08-22 | 中京 2歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-08-22 | 札幌 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-08-22 | 札幌 オールスターJ第2戦(3勝) | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-08-16 | 札幌 2歳未勝利 | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。