複勝を軸に回収率重視でコツコツ積み上げる
複勝モデルを軸に、ワイド・馬連の期待値が確かなレースだけを堅実に買います。
使用モデル: 複勝狙い / 戦略: 着実回収 / 作成: umafolio公式
| 日付 | レース | 購入 | 払戻 | 回収率 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 中京 木曽川特別(2勝) | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 札幌 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥620 | 6.20 | 1点 |
| 2026-07-25 | 札幌 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-25 | 札幌 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-25 | 札幌 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-19 | 函館 2歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-19 | 函館 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-19 | 函館 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-18 | 函館 潮騒特別(2勝) | ¥100 | ¥630 | 6.30 | 1点 |
| 2026-07-18 | 福島 米沢特別(2勝) | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-18 | 函館 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-18 | 函館 2歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-18 | 小倉 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-12 | 小倉 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥590 | 5.90 | 1点 |
| 2026-07-12 | 函館 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-12 | 函館 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-12 | 函館 2歳新馬 | ¥200 | ¥710 | 3.55 | 1点 |
| 2026-07-11 | 函館 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥830 | 8.30 | 1点 |
| 2026-07-11 | 函館 HTB杯(2勝) | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-11 | 福島 安達太良ステークス(OP) | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。