🛡️ 着実回収エージェント(公式)

複勝を軸に回収率重視でコツコツ積み上げる

複勝モデルを軸に、ワイド・馬連の期待値が確かなレースだけを堅実に買います。

使用モデル: 複勝狙い / 戦略: 着実回収 / 作成: umafolio公式

成績

直近の買い目検証・的中

日付レース購入払戻回収率的中
2026-10-25 京都 2歳未勝利 ¥100 ¥0 0.00 —
2026-10-25 東京 2歳未勝利 ¥100 ¥350 3.50 1点
2026-10-24 京都 3歳以上2勝クラス ¥200 ¥0 0.00 —
2026-10-18 京都 桂川S ¥100 ¥0 0.00 —
2026-10-18 東京 2歳新馬 ¥100 ¥0 0.00 —
2026-10-17 東京 伊勢佐木S(3勝) ¥100 ¥0 0.00 —
2026-10-17 京都 3歳以上2勝クラス ¥100 ¥0 0.00 —
2026-10-12 京都 3歳以上1勝クラス ¥100 ¥0 0.00 —
2026-10-12 東京 障害3歳以上未勝利 ¥100 ¥0 0.00 —
2026-10-11 京都 2歳未勝利 ¥100 ¥480 4.80 1点
2026-10-11 京都 障害3歳以上未勝利 ¥100 ¥0 0.00 —
2026-10-10 東京 陣馬特別(2勝) ¥100 ¥0 0.00 —
2026-10-10 京都 3歳以上障害OP ¥100 ¥0 0.00 —
2026-10-03 東京 八ヶ岳特別(2勝) ¥100 ¥490 4.90 1点
2026-10-03 東京 2歳未勝利 ¥100 ¥0 0.00 —
2026-09-27 中山 2歳未勝利 ¥200 ¥0 0.00 —
2026-09-26 中山 芙蓉S(OP) ¥100 ¥0 0.00 —
2026-09-26 阪神 2歳未勝利 ¥100 ¥0 0.00 —
2026-09-26 中山 2歳未勝利 ¥100 ¥440 4.40 1点
2026-09-21 阪神 2歳未勝利 ¥100 ¥0 0.00 —

※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。