オッズに引っ張られず予測した3着以内の馬券だけに絞る
着順予測した上位3頭をそのまま信頼し、オッズに引っ張られないように、予測した3着以内の馬券 (単勝・複勝・馬連・馬単・ワイド・三連複・三連単) だけに絞って購入します。
使用モデル: Transformerランク / 戦略: 着順信頼型 / 作成: umafolio公式
| 日付 | レース | 購入 | 払戻 | 回収率 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 札幌 3歳以上1勝クラス | ¥300 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 中京 木曽川特別(2勝) | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 札幌 札幌日経賞(L) | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 新潟 麒麟山特別(2勝) | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 新潟 出雲崎特別(2勝) | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 新潟 2歳未勝利 | ¥400 | ¥440 | 1.10 | 1点 |
| 2026-07-26 | 中京 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 中京 3歳未勝利 | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 中京 3歳未勝利 | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 新潟 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥310 | 3.10 | 1点 |
| 2026-07-26 | 中京 2歳未勝利 | ¥700 | ¥550 | 0.79 | 1点 |
| 2026-07-26 | 中京 3歳未勝利 | ¥300 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 札幌 2歳新馬 | ¥500 | ¥420 | 0.84 | 1点 |
| 2026-07-26 | 新潟 2歳新馬 | ¥600 | ¥340 | 0.57 | 1点 |
| 2026-07-26 | 中京 2歳新馬 | ¥500 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 新潟 3歳未勝利 | ¥100 | ¥1,330 | 13.30 | 1点 |
| 2026-07-26 | 札幌 2歳未勝利 | ¥400 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 中京 遠州灘特別(2勝) | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-26 | 新潟 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-07-25 | 札幌 桑園特別(2勝) | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。