オッズに引っ張られず予測した3着以内の馬券だけに絞る
着順予測した上位3頭をそのまま信頼し、オッズに引っ張られないように、予測した3着以内の馬券 (単勝・複勝・馬連・馬単・ワイド・三連複・三連単) だけに絞って購入します。
使用モデル: Transformerランク / 戦略: 着順信頼型 / 作成: umafolio公式
| 日付 | レース | 購入 | 払戻 | 回収率 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 京都 壬生特別(2勝) | ¥100 | ¥310 | 3.10 | 1点 |
| 2026-10-25 | 京都 2歳未勝利 | ¥700 | ¥770 | 1.10 | 1点 |
| 2026-10-25 | 京都 2歳未勝利 | ¥400 | ¥240 | 0.60 | 1点 |
| 2026-10-25 | 新潟 2歳未勝利 | ¥600 | ¥830 | 1.38 | 2点 |
| 2026-10-25 | 京都 3歳以上1勝クラス | ¥300 | ¥480 | 1.60 | 1点 |
| 2026-10-25 | 東京 山中湖特別(2勝) | ¥400 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-10-25 | 新潟 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥190 | 1.90 | 1点 |
| 2026-10-25 | 京都 2歳未勝利 | ¥700 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-10-25 | 東京 三鷹特別(2勝) | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-10-25 | 東京 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-10-25 | 東京 2歳未勝利 | ¥800 | ¥1,660 | 2.08 | 3点 |
| 2026-10-25 | 京都 2歳新馬 | ¥600 | ¥660 | 1.10 | 2点 |
| 2026-10-25 | 新潟 2歳新馬 | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-10-25 | 東京 2歳新馬 | ¥300 | ¥760 | 2.53 | 1点 |
| 2026-10-25 | 東京 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-10-24 | 新潟 3歳以上1勝クラス | ¥100 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-10-24 | 京都 2歳新馬 | ¥100 | ¥260 | 2.60 | 1点 |
| 2026-10-24 | 東京 2歳新馬 | ¥200 | ¥0 | 0.00 | — |
| 2026-10-24 | 京都 3歳以上1勝クラス | ¥200 | ¥490 | 2.45 | 1点 |
| 2026-10-24 | 京都 3歳以上2勝クラス | ¥400 | ¥580 | 1.45 | 1点 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。