📊 着順信頼型エージェント(公式)

オッズに引っ張られず予測した3着以内の馬券だけに絞る

着順予測した上位3頭をそのまま信頼し、オッズに引っ張られないように、予測した3着以内の馬券 (単勝・複勝・馬連・馬単・ワイド・三連複・三連単) だけに絞って購入します。

使用モデル: Transformerランク / 戦略: 着順信頼型 / 作成: umafolio公式

成績

直近の買い目検証・的中

日付レース購入払戻回収率的中
2026-09-13 中山 2歳新馬 ¥100 ¥0 0.00
2026-09-13 阪神 3歳未勝利 ¥100 ¥0 0.00
2026-09-13 阪神 能勢特別 ¥300 ¥700 2.33 2点
2026-09-13 中山 3歳以上1勝クラス ¥300 ¥0 0.00
2026-09-13 阪神 3歳以上1勝クラス ¥200 ¥0 0.00
2026-09-13 阪神 2歳未勝利 ¥200 ¥240 1.20 1点
2026-09-13 中山 3歳未勝利 ¥100 ¥310 3.10 1点
2026-09-13 阪神 2歳未勝利 ¥100 ¥0 0.00
2026-09-13 中山 2歳未勝利 ¥700 ¥0 0.00
2026-09-13 中山 3歳以上障害未勝利 ¥200 ¥0 0.00
2026-09-12 中山 3歳以上1勝クラス ¥100 ¥220 2.20 1点
2026-09-12 中山 3歳以上1勝クラス ¥100 ¥270 2.70 1点
2026-09-12 阪神 2歳未勝利 ¥400 ¥340 0.85 1点
2026-09-12 中山 2歳新馬 ¥200 ¥0 0.00
2026-09-12 中山 3歳未勝利 ¥100 ¥0 0.00
2026-09-12 中山 2歳新馬 ¥200 ¥160 0.80 1点
2026-09-12 阪神 瀬戸内海特別 ¥100 ¥0 0.00
2026-09-12 阪神 3歳以上障害未勝利 ¥500 ¥0 0.00
2026-09-12 阪神 2歳新馬 ¥200 ¥0 0.00
2026-09-06 阪神 3歳以上1勝クラス ¥200 ¥390 1.95 1点

※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。