2023-09-03 札幌 オープン 芝12m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピコサン | 鮫島克駿 | 12.0 | 4 | 5 |
| 2 | セントキルダ | 北村友一 | 14.0 | 5 | 12 |
| 3 | スカイキャンバス | 横山武史 | 1.8 | 1 | 3 |
| 4 | ムーヴィングオン | 石川倭 | 87.3 | 11 | 14 |
| 5 | レイニングキャット | 丹内祐次 | 14.8 | 6 | 6 |
| 6 | ドナベティ | 武豊 | 6.1 | 2 | 1 |
| 7 | マイドオオキニ | 落合玄太 | 104.0 | 12 | 13 |
| 8 | オソレ | 桑村真明 | 79.2 | 10 | 11 |
| 9 | ピンクヴェノム | 佐々木大輔 | 15.4 | 7 | 9 |
| 10 | デュアルロンド | 松井伸也 | 54.1 | 9 | 10 |
| 11 | レガテアドール | 斎藤新 | 10.0 | 3 | 2 |
| 12 | アスクアイルビゼア | 古川奈穂 | 31.0 | 8 | 8 |
| 13 | イイデスカイハイ | 服部茂史 | 147.4 | 13 | 7 |
| 14 | ビコーズウイキャン | 阿部龍 | 197.8 | 14 | 4 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。