2025-04-13 福島 1勝クラス ダート17m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バンドネオン | 遠藤汰月 | 186.0 | 15 | 10 |
| 2 | ワンダーカモン | 川又賢治 | 3.8 | 2 | 4 |
| 3 | トモジャシャトー | 小林美駒 | 38.5 | 10 | 5 |
| 4 | プラムダンディ | 吉田隼人 | 12.0 | 4 | 2 |
| 5 | ディーエスソフィア | 高杉吏麒 | 23.0 | 8 | 11 |
| 6 | タカサンフェイス | 丸山元気 | 14.0 | 6 | 1 |
| 7 | オリエンタルキング | 秋山稔樹 | 12.4 | 5 | 9 |
| 8 | ブレットフライ | 横山琉人 | 24.4 | 9 | 3 |
| 9 | テイエムデンセツ | 田口貫太 | 14.8 | 7 | 13 |
| 10 | ガラスノブルース | 丹内祐次 | 3.3 | 1 | 6 |
| 11 | ソルアマゾン | 小沢大仁 | 136.0 | 13 | 14 |
| 12 | スノークローバー | 水沼元輝 | 158.9 | 14 | 12 |
| 13 | ブリッツクリーク | 亀田温心 | 4.6 | 3 | 15 |
| 14 | ゴンドワナ | 荻野極 | 57.1 | 12 | 7 |
| 15 | ライングッドマン | 武藤雅 | 43.9 | 11 | 8 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。