2024-03-03 小倉 1勝クラス ダート10m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダーヘイルネス | 富田暁 | 21.6 | 6 | 6 |
| 2 | ヨドノゴールド | 橋木太希 | 8.4 | 5 | 3 |
| 3 | ピンクムーン | 河原田菜々 | 7.2 | 4 | 4 |
| 4 | ハローメリールー | 丹内祐次 | 101.8 | 12 | 14 |
| 5 | シンゼンシャイン | 小沢大仁 | 4.2 | 2 | 10 |
| 6 | サザンレイク | 丸山元気 | 35.5 | 8 | 8 |
| 7 | シックザイン | 勝浦正樹 | 58.1 | 10 | 9 |
| 8 | アネモス | 秋山稔樹 | 5.0 | 3 | 1 |
| 9 | テーオートルネード | 菱田裕二 | 35.6 | 9 | 7 |
| 10 | リッキーヤスオカ | 斎藤新 | 26.9 | 7 | 5 |
| 11 | フレンドパル | 石田拓郎 | 63.1 | 11 | 12 |
| 12 | ミッキースピナッチ | 永島まなみ | 2.7 | 1 | 2 |
| 13 | パクスロマーナ | 幸英明 | 141.8 | 14 | 11 |
| 14 | アスターヘキサゴン | 角田大和 | 123.6 | 13 | 13 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。