2025-02-16 京都 2勝クラス ダート12m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウオトギ | 池添謙一 | 62.3 | 14 | 13 |
| 2 | フェリ | 藤懸貴志 | 49.5 | 13 | 5 |
| 3 | タガノミスト | 幸英明 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | アルジェンタージョ | 西村淳也 | 32.1 | 10 | 7 |
| 5 | メイショウナナクサ | 松若風馬 | 38.2 | 12 | 14 |
| 6 | ミライテーラー | 中井裕二 | 16.9 | 7 | 9 |
| 7 | クリニエールグラス | 高杉吏麒 | 33.7 | 11 | 10 |
| 8 | クールベイビー | 岩田望来 | 12.2 | 5 | 16 |
| 9 | プレイテシア | 角田大和 | 7.9 | 4 | 4 |
| 10 | ホークレア | 松山弘平 | 6.3 | 3 | 15 |
| 11 | ネイト | 吉村誠之助 | 4.6 | 2 | 2 |
| 12 | モイラ | 和田竜二 | 14.0 | 6 | 12 |
| 13 | ミロワール | M.デムーロ | 23.7 | 8 | 3 |
| 14 | ゼットカレン | 田口貫太 | 25.9 | 9 | 8 |
| 15 | カリュウ | 橋木太希 | 219.2 | 16 | 11 |
| 16 | クラリティスケール | 古川吉洋 | 199.7 | 15 | 6 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。