2025-08-02 札幌 2勝クラス ダート17m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギューン | R.キング | 4.5 | 2 | 3 |
| 2 | グレイスオブゴッド | 古川吉洋 | 128.5 | 13 | 8 |
| 3 | アンブロジアーナ | 原田和真 | 271.7 | 14 | 13 |
| 4 | オールマキシマム | 小林脩斗 | 7.2 | 4 | 2 |
| 5 | メイショウリリー | 藤懸貴志 | 23.9 | 8 | 6 |
| 6 | リアルクィーン | 佐々木大輔 | 19.8 | 7 | 10 |
| 7 | カプラローラ | 藤岡佑介 | 10.9 | 6 | 7 |
| 8 | マフィン | 横山琉人 | 124.8 | 12 | 12 |
| 9 | メイショウタムシバ | 池添謙一 | 9.2 | 5 | 11 |
| 10 | サツキノジョウ | 丹内祐次 | 38.5 | 10 | 4 |
| 11 | スマートケープ | 菱田裕二 | 5.6 | 3 | 1 |
| 12 | ヤマニンバロネス | 武豊 | 2.9 | 1 | 5 |
| 13 | ミレニアムヒロイン | 松本大輝 | 76.6 | 11 | 14 |
| 14 | クォーツァイト | 斎藤新 | 34.6 | 9 | 9 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。