2023-10-08 東京 2勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アキノスマート | 原優介 | 260.1 | 15 | 15 |
| 2 | アドバンスドリーム | 戸崎圭太 | 101.6 | 12 | 9 |
| 3 | メイデンタワー | 横山武史 | 3.0 | 1 | 4 |
| 4 | フィールザワールド | 横山和生 | 18.7 | 7 | 6 |
| 5 | ドラゴンゴクウ | 藤田菜七子 | 53.3 | 9 | 12 |
| 6 | ダイシンウィット | 内田博幸 | 231.0 | 14 | 16 |
| 7 | ナイトアクアリウム | 長岡禎仁 | 8.0 | 5 | 8 |
| 8 | フィフティシェビー | C.ルメール | 5.3 | 3 | 5 |
| 9 | グアドループ | 大野拓弥 | 290.6 | 16 | 11 |
| 10 | ヒロノゴウカイ | 丸田恭介 | 79.6 | 10 | 13 |
| 11 | ラックスアットゼア | 斎藤新 | 4.7 | 2 | 3 |
| 12 | トロワシャルム | 永野猛蔵 | 208.1 | 13 | 14 |
| 13 | バグラダス | 三浦皇成 | 5.9 | 4 | 1 |
| 14 | シャインフォール | 小林勝太 | 91.7 | 11 | 10 |
| 15 | カイカノキセキ | 石川裕紀人 | 12.2 | 6 | 2 |
| 16 | アポロプラネット | 田辺裕信 | 40.7 | 8 | 7 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。