2023-09-03 札幌 2勝クラス ダート17m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートムーラン | 武豊 | 8.4 | 5 | 1 |
| 2 | カラレーション | 鮫島克駿 | 60.0 | 13 | 3 |
| 3 | テンウォークライ | 勝浦正樹 | 101.7 | 14 | 4 |
| 4 | ウィンターダフネ | 吉田隼人 | 11.7 | 7 | 14 |
| 5 | メイクザビート | 小林凌大 | 10.3 | 6 | 11 |
| 6 | シュガーコルト | 佐々木大輔 | 53.2 | 12 | 5 |
| 7 | オクトニオン | 古川奈穂 | 28.4 | 10 | 10 |
| 8 | スズカマジェスタ | 荻野琢真 | 25.7 | 9 | 2 |
| 9 | スカンジナビア | 北村友一 | 21.6 | 8 | 9 |
| 10 | ダブルジョーク | 横山典弘 | 6.2 | 3 | 7 |
| 11 | サンライズグルーヴ | 富田暁 | 3.7 | 1 | 8 |
| 12 | スマートセプター | 浜中俊 | 4.6 | 2 | 12 |
| 13 | ロイヤルダンス | 丹内祐次 | 45.1 | 11 | 13 |
| 14 | ミラキュラスライト | 横山武史 | 8.2 | 4 | 6 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。