2023-04-22 東京 2勝クラス 芝14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォティノース | 石川裕紀人 | 61.3 | 13 | 10 |
| 2 | ニシノラーナ | 永野猛蔵 | 52.7 | 12 | 12 |
| 3 | コモレビキラリ | 野中悠太郎 | 35.7 | 9 | 13 |
| 4 | カルタゴ | 藤懸貴志 | 23.4 | 8 | 8 |
| 5 | サトノルーチェ | 菅原明良 | 15.9 | 7 | 3 |
| 6 | ルージュエクレール | C.ルメール | 2.3 | 1 | 2 |
| 7 | アップストリーム | 木幡巧也 | 49.8 | 11 | 7 |
| 8 | ライクアジュエリー | 小林勝太 | 147.1 | 14 | 14 |
| 9 | ハピネスアゲン | 丸山元気 | 10.4 | 5 | 6 |
| 10 | ラキエータ | D.レーン | 7.2 | 3 | 11 |
| 11 | ベッラノーヴァ | 戸崎圭太 | 8.7 | 4 | 9 |
| 12 | ピラティス | 横山典弘 | 12.9 | 6 | 1 |
| 13 | ヨール | 小林美駒 | 5.6 | 2 | 5 |
| 14 | メモリーサボアール | 秋山真一郎 | 45.5 | 10 | 4 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。