2026-01-12 京都 1勝クラス ダート19m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリーブグリーン | 古川奈穂 | 6.5 | 4 | 4 |
| 2 | スコーピオンイメル | 高倉稜 | 33.8 | 11 | 7 |
| 3 | コズミックダンサー | 松本大輝 | 36.8 | 12 | 13 |
| 4 | ロードシュヴァリエ | 中井裕二 | 20.8 | 6 | 6 |
| 5 | モーメントキャッチ | 松山弘平 | 5.6 | 3 | 2 |
| 6 | ミラクルブルー | 鮫島克駿 | 32.8 | 10 | 8 |
| 7 | グレイルクエスト | 西村淳也 | 7.0 | 5 | 1 |
| 8 | ユキノクラウン | 吉村誠之助 | 4.2 | 2 | 5 |
| 9 | ブルーストレイル | 城戸義政 | 341.8 | 15 | 10 |
| 10 | ディニテ | 国分優作 | 3.5 | 1 | 3 |
| 11 | リアルスター | 田口貫太 | 25.0 | 8 | 9 |
| 12 | テンカオーライ | 田山旺佑 | 180.1 | 13 | 11 |
| 13 | セーデルマンランド | 古川吉洋 | 22.8 | 7 | 14 |
| 14 | ルクスメンデス | 松若風馬 | 195.2 | 14 | 12 |
| 15 | ジュンビクトワール | T.ハマーハンセン | 28.8 | 9 | 15 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。