2024-03-17 阪神 2勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スズカコーズ | 西村淳也 | 30.8 | 9 | 3 |
| 2 | スペクトログラム | 荻野極 | 27.4 | 8 | 10 |
| 3 | エアメテオラ | B.ムルザバエフ | 3.4 | 2 | 7 |
| 4 | ユイノイチゲキ | 長岡禎仁 | 18.7 | 6 | 14 |
| 5 | サヴァイヴ | 岩田望来 | 20.8 | 7 | 7 |
| 6 | ターニングアップ | 吉村誠之助 | 196.6 | 12 | 13 |
| 7 | フィールザワールド | 池添謙一 | 16.2 | 5 | 6 |
| 8 | トーアエレクトロン | 菱田裕二 | 393.0 | 13 | 9 |
| 9 | アウグスト | 菅原明良 | 14.4 | 4 | 5 |
| 10 | テイエムファルコン | 和田竜二 | 125.9 | 11 | 4 |
| 11 | カセノミオ | 田口貫太 | 2.3 | 1 | 1 |
| 12 | ゴキゲンサン | 松若風馬 | 64.1 | 10 | 11 |
| 13 | ファーストリッキー | 酒井学 | 448.8 | 14 | 12 |
| 14 | エコロアレス | 武豊 | 4.9 | 3 | 2 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。