2024-05-05 東京 2勝クラス ダート13m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グランフォーブル | 吉田豊 | 8.2 | 5 | 1 |
| 2 | スズノヤマト | 原優介 | 241.7 | 16 | 16 |
| 3 | サウスジェラート | 田辺裕信 | 166.6 | 15 | 3 |
| 4 | エコロアレス | 武豊 | 5.1 | 2 | 2 |
| 5 | リラックス | 菅原明良 | 16.6 | 8 | 4 |
| 6 | ロードオルデン | 松山弘平 | 50.9 | 10 | 8 |
| 7 | ターニングアップ | 永野猛蔵 | 70.5 | 12 | 9 |
| 8 | マイアミュレット | 内田博幸 | 76.3 | 13 | 12 |
| 9 | サザンステート | 石橋脩 | 18.5 | 9 | 10 |
| 10 | エメラルドビーチ | 岩田望来 | 6.9 | 3 | 15 |
| 11 | ミルトハンター | 岩田康誠 | 13.2 | 6 | 5 |
| 12 | ヤングワールド | 三浦皇成 | 15.0 | 7 | 14 |
| 13 | リッキーヤスオカ | 北村友一 | 55.8 | 11 | 11 |
| 14 | アンスリウム | 横山武史 | 3.1 | 1 | 6 |
| 15 | カンパニョーラ | 鮫島克駿 | 7.2 | 4 | 7 |
| 16 | カイタロー | 土田真翔 | 142.6 | 14 | 13 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。