2024-11-09 東京 オープン ダート16m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビヨンドザファザー | 北村友一 | 32.1 | 7 | 9 |
| 2 | ゼットリアン | 大野拓弥 | 179.5 | 14 | 12 |
| 3 | キタノヴィジョン | 戸崎圭太 | 48.2 | 10 | 10 |
| 4 | ペリエール | 石川裕紀人 | 13.3 | 4 | 3 |
| 5 | メイショウテンスイ | 吉田豊 | 64.2 | 12 | 13 |
| 6 | ドルチェモア | 三浦皇成 | 226.8 | 15 | 15 |
| 7 | エルゲルージ | 藤岡佑介 | 58.2 | 11 | 6 |
| 8 | サヴァ | 岩田康誠 | 129.4 | 13 | 11 |
| 9 | ペイシャエス | 横山和生 | 7.2 | 3 | 4 |
| 10 | エンペラーワケア | 川田将雅 | 1.7 | 1 | 1 |
| 11 | ショウナンライシン | 柴田善臣 | 20.6 | 6 | 7 |
| 12 | タマモロック | R.ムーア | 4.9 | 2 | 8 |
| 13 | カズペトシーン | 西村淳也 | 16.8 | 5 | 2 |
| 14 | サンライズホーク | M.デムーロ | 33.2 | 8 | 5 |
| 15 | イーグルノワール | 菅原明良 | 45.1 | 9 | 14 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。