2023-01-21 中山 3勝クラス 芝20m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カルリーノ | 石川裕紀人 | 149.0 | 12 | 13 |
| 2 | ヴェイルネビュラ | 石橋脩 | 77.5 | 10 | 12 |
| 3 | ヘッズオアテールズ | 三浦皇成 | 15.4 | 4 | 5 |
| 4 | クライミングリリー | 戸崎圭太 | 23.6 | 7 | 7 |
| 5 | ルドヴィクス | 菅原明良 | 27.4 | 8 | 2 |
| 6 | スルーセブンシーズ | T.バシュロ | 6.2 | 2 | 1 |
| 7 | セブンデイズ | 北村宏司 | 170.4 | 14 | 10 |
| 8 | レインフロムヘヴン | 横山和生 | 8.0 | 3 | 4 |
| 9 | パラレルヴィジョン | C.ルメール | 1.5 | 1 | 3 |
| 10 | ホウオウリアリティ | 大野拓弥 | 20.1 | 5 | 9 |
| 11 | スペシャルドラマ | 津村明秀 | 152.5 | 13 | 8 |
| 12 | タガノフィナーレ | 吉田豊 | 99.8 | 11 | 6 |
| 13 | パープルレディー | 丸田恭介 | 38.3 | 9 | 11 |
| 14 | オンリーオピニオン | 横山武史 | 21.2 | 6 | 14 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。