2022-10-08 阪神 1勝クラス ダート20m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャープレシオ | 富田暁 | 88.9 | 12 | 13 |
| 2 | ハイエンド | 鮫島克駿 | 3.5 | 1 | 1 |
| 3 | タマモモンレーブ | 幸英明 | 24.9 | 8 | 11 |
| 4 | テーオーティラミス | 今村聖奈 | 55.6 | 10 | 10 |
| 5 | メイショウホタルビ | 小沢大仁 | 102.3 | 13 | 2 |
| 6 | ワイドアウェイク | 荻野琢真 | 166.5 | 14 | 14 |
| 7 | ファンウワーズ | 菱田裕二 | 5.2 | 3 | 4 |
| 8 | ウラエウス | 角田大河 | 3.9 | 2 | 8 |
| 9 | アイファーラニオー | 坂井瑠星 | 63.6 | 11 | 6 |
| 10 | ナムラスワガー | 田中健 | 25.2 | 9 | 7 |
| 11 | テイエムシップ | 福永祐一 | 10.0 | 5 | 5 |
| 12 | スマートウィザード | 和田竜二 | 19.6 | 7 | 9 |
| 13 | グローツラング | 藤岡康太 | 7.3 | 4 | 12 |
| 14 | ルイナールカズマ | 松山弘平 | 10.1 | 6 | 3 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。