2023-09-02 札幌 1勝クラス ダート17m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツインビスケッツ | 鷲頭虎太 | 141.0 | 13 | 9 |
| 2 | サイモンポーリア | 小林勝太 | 60.8 | 10 | 4 |
| 3 | クロンヌドラレーヌ | 丹内祐次 | 44.0 | 9 | 11 |
| 4 | シンボリックレルム | 藤岡佑介 | 4.0 | 2 | 2 |
| 5 | トゥーテイルズ | 西村淳也 | 12.8 | 6 | 1 |
| 6 | チェイスザウェイ | 小林凌大 | 12.5 | 5 | 8 |
| 7 | クインズステラ | 菅原明良 | 17.6 | 7 | 6 |
| 8 | エイトスターズ | 吉田隼人 | 25.1 | 8 | 10 |
| 9 | ミッキーマカロン | 武豊 | 7.2 | 3 | 7 |
| 10 | ハイライフ | 黛弘人 | 120.7 | 12 | 14 |
| 11 | チャーチャンテン | 山田敬士 | 356.1 | 14 | 13 |
| 12 | ユキノエリザベス | 佐藤翔馬 | 65.7 | 11 | 12 |
| 13 | ランスノーブル | 佐々木大輔 | 9.7 | 4 | 5 |
| 14 | ヘニータイフーン | 鮫島克駿 | 2.2 | 1 | 3 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。