2024-08-25 新潟 1勝クラス ダート18m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グロッシェン | 横山武史 | 2.1 | 1 | 1 |
| 2 | ネオシルバー | 田辺裕信 | 9.8 | 4 | 5 |
| 3 | グロバーテソーロ | 原優介 | 18.0 | 6 | 3 |
| 4 | マコタイガ | 吉田豊 | 46.8 | 10 | 9 |
| 5 | アオカミ | 原田和真 | 172.3 | 11 | 10 |
| 6 | デフィニティーボ | 津村明秀 | 35.4 | 9 | 6 |
| 7 | シークレットマター | 和田竜二 | 27.9 | 8 | 14 |
| 8 | バナマンテソーロ | 木幡巧也 | 4.2 | 2 | 11 |
| 9 | ダイヤモンドビーチ | 横山琉人 | 204.2 | 13 | 13 |
| 10 | ピコニ | 石橋脩 | 7.6 | 3 | 2 |
| 11 | エッグスラット | 菊沢一樹 | 19.8 | 7 | 4 |
| 12 | ミラーオブマインド | 菅原明良 | 10.1 | 5 | 8 |
| 13 | ミスティックパワー | 木幡育也 | 325.0 | 14 | 15 |
| 14 | カルツァクライン | 丸田恭介 | 173.1 | 12 | 12 |
| 15 | キタノチェロキー | 柴田大知 | 448.9 | 15 | 7 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。