2023-08-19 札幌 1勝クラス ダート17m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィンターダフネ | 吉田隼人 | 3.5 | 1 | 1 |
| 2 | アフトクラーティラ | 角田大和 | 13.2 | 5 | 12 |
| 3 | チェイスザウェイ | 小林凌大 | 15.1 | 6 | 5 |
| 4 | アロットドリーム | 松本大輝 | 61.1 | 10 | 11 |
| 5 | ヴァルドマルヌ | 鷲頭虎太 | 403.5 | 14 | 13 |
| 6 | セイカティターニア | 横山琉人 | 3.7 | 2 | 3 |
| 7 | コンプラセンシア | 古川奈穂 | 20.4 | 8 | 10 |
| 8 | ペイシャアンジェロ | 小林勝太 | 26.3 | 9 | 7 |
| 9 | タガノチョコラータ | 古川吉洋 | 15.9 | 7 | 6 |
| 10 | シンボリックレルム | 横山和生 | 5.6 | 4 | 2 |
| 11 | ルージュブラゾン | J.モレイラ | 5.5 | 3 | 4 |
| 12 | ワイルドベティ | 小沢大仁 | 94.2 | 12 | 9 |
| 13 | デームフォーチュン | 鮫島克駿 | 62.3 | 11 | 8 |
| 14 | コロル | 佐々木大輔 | 95.9 | 13 | 14 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。