2023-02-11 東京 1勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シウン | 原優介 | 92.7 | 12 | 5 |
| 2 | ダフニス | 菅原隆一 | 255.4 | 14 | 15 |
| 3 | ファイティング | 岩部純二 | 405.3 | 16 | 11 |
| 4 | ミッキーレジェンド | 菅原明良 | 3.2 | 1 | 3 |
| 5 | チュイション | 三浦皇成 | 20.9 | 8 | 4 |
| 6 | ヌーシャテル | 木幡初也 | 382.4 | 15 | 13 |
| 7 | グランドライズ | 伊藤工真 | 82.1 | 11 | 10 |
| 8 | レイデルマール | 横山琉人 | 4.2 | 2 | 6 |
| 9 | リネンファイト | 内田博幸 | 6.0 | 3 | 9 |
| 10 | エコロドラゴン | 木幡巧也 | 8.7 | 5 | 14 |
| 11 | クリスタルウエイ | 吉田豊 | 11.0 | 6 | 1 |
| 12 | ハジメテノチュウ | 杉原誠人 | 95.8 | 13 | 8 |
| 13 | ルリオウ | 江田照男 | 59.2 | 10 | 7 |
| 14 | プラティナマリア | 松山弘平 | 38.0 | 9 | 16 |
| 15 | ルプランドル | 永野猛蔵 | 8.7 | 4 | 2 |
| 16 | コウソクカレン | T.バシュロ | 11.2 | 7 | 12 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。