2026-02-01 小倉 1勝クラス ダート17m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンリーベイビー | 丸山元気 | 14.1 | 6 | 3 |
| 2 | ライラックデューン | 和田陽希 | 27.4 | 11 | 10 |
| 3 | ノーブルアクト | 水沼元輝 | 8.5 | 4 | 5 |
| 4 | カルミアクラウン | 浜中俊 | 10.4 | 5 | 2 |
| 5 | グランコネクシオン | 菊沢一樹 | 49.2 | 12 | 6 |
| 6 | ローマンレイク | 亀田温心 | 83.5 | 14 | 13 |
| 7 | ミサビスケッツ | 丹内祐次 | 4.0 | 2 | 12 |
| 8 | ミュークチェルシー | 横山琉人 | 15.3 | 7 | 8 |
| 9 | ヴォルクメア | 田山旺佑 | 17.5 | 8 | 15 |
| 10 | タマモジャスミン | 小沢大仁 | 3.7 | 1 | 4 |
| 11 | ヴァイオパイシーズ | 松若風馬 | 76.9 | 13 | 14 |
| 12 | ブラックドレス | 柴田裕一郎 | 133.3 | 15 | 11 |
| 13 | サウンドルーチェ | 小林美駒 | 6.8 | 3 | 9 |
| 14 | ビジュードネージュ | 鮫島克駿 | 18.0 | 9 | 7 |
| 15 | キャットテイル | 西塚洸二 | 24.9 | 10 | 1 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。