2023-02-05 小倉 オープン 芝20m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バジオウ | 菱田裕二 | 7.7 | 4 | 4 |
| 2 | ラセット | 加藤祥太 | 50.2 | 11 | 11 |
| 3 | ヴァンランディ | 団野大成 | 112.5 | 14 | 13 |
| 4 | ダンディズム | 富田暁 | 12.1 | 5 | 2 |
| 5 | レッドベルオーブ | 北村友一 | 5.7 | 3 | 10 |
| 6 | ニホンピロスクーロ | 高倉稜 | 48.1 | 10 | 7 |
| 7 | ナイママ | 丹内祐次 | 30.7 | 8 | 12 |
| 8 | ジェットモーション | 藤岡佑介 | 46.4 | 9 | 5 |
| 9 | バイオスパーク | 角田大和 | 272.5 | 15 | 15 |
| 10 | ゴールドギア | 丸山元気 | 93.8 | 13 | 8 |
| 11 | エヴァーガーデン | 黛弘人 | 27.2 | 7 | 14 |
| 12 | ビッグリボン | 西村淳也 | 3.5 | 2 | 3 |
| 13 | ディープモンスター | 浜中俊 | 2.8 | 1 | 1 |
| 14 | プリマヴィスタ | 幸英明 | 16.0 | 6 | 9 |
| 15 | プレシャスブルー | 勝浦正樹 | 74.0 | 12 | 6 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。