2023-04-22 東京 2勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスマン | 横山典弘 | 13.4 | 6 | 13 |
| 2 | セブンダートオー | 石田拓郎 | 40.1 | 12 | 12 |
| 3 | フォトスフィア | 菅原明良 | 18.1 | 8 | 7 |
| 4 | ギャラクシーナイト | 田辺裕信 | 6.0 | 3 | 4 |
| 5 | ウーゴ | 太宰啓介 | 29.3 | 10 | 6 |
| 6 | シュルレアリスト | 戸崎圭太 | 9.4 | 5 | 11 |
| 7 | ウィンダミア | 丸山元気 | 6.3 | 4 | 5 |
| 8 | シルバーブレッド | 大野拓弥 | 41.1 | 14 | 10 |
| 9 | サトノムスタング | 石橋脩 | 25.9 | 9 | 15 |
| 10 | ブリエヴェール | 石川裕紀人 | 160.6 | 16 | 2 |
| 11 | ソールズベリー | 小林勝太 | 41.0 | 13 | 16 |
| 12 | バクシン | 津村明秀 | 32.9 | 11 | 14 |
| 13 | フィールザワールド | 北村宏司 | 15.8 | 7 | 3 |
| 14 | ワールドコネクター | C.ルメール | 3.8 | 1 | 9 |
| 15 | インヴァリアンス | M.デムーロ | 5.9 | 2 | 1 |
| 16 | アキノスマート | 柴田大知 | 59.7 | 15 | 8 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。