2023-06-04 阪神 1勝クラス 芝12m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リトルミム | 幸英明 | 7.2 | 4 | 12 |
| 2 | クインズエルサ | 吉田隼人 | 1.7 | 1 | 5 |
| 3 | バーニングパワー | 藤岡康太 | 47.1 | 7 | 10 |
| 4 | サウンドクレア | 秋山真一郎 | 42.7 | 6 | 2 |
| 5 | イラーレ | 亀田温心 | 5.7 | 3 | 1 |
| 6 | ドリームアゲイン | 藤岡佑介 | 62.8 | 10 | 6 |
| 7 | プロティオスミノル | 高倉稜 | 52.1 | 8 | 3 |
| 8 | ピースフルナイト | 鮫島克駿 | 5.6 | 2 | 7 |
| 9 | プリンスオブジオン | 田中健 | 266.7 | 14 | 14 |
| 10 | カレンラファータ | 和田竜二 | 121.5 | 12 | 8 |
| 11 | テンジュイン | 田口貫太 | 53.1 | 9 | 9 |
| 12 | サードフォース | 古川吉洋 | 262.5 | 13 | 13 |
| 13 | クリノエンジェル | 角田大和 | 18.3 | 5 | 11 |
| 14 | メイショウヒゾッコ | 太宰啓介 | 74.7 | 11 | 4 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。