2023-10-07 京都 3勝クラス 芝14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロワンディシー | 池添謙一 | 13.3 | 7 | 5 |
| 2 | ショウナンアレス | 坂井瑠星 | 6.6 | 4 | 12 |
| 3 | トオヤリトセイト | 松若風馬 | 21.8 | 11 | 8 |
| 4 | メイショウソラフネ | 角田大河 | 5.5 | 2 | 1 |
| 5 | スリートップキズナ | 武豊 | 33.3 | 12 | 14 |
| 6 | グランレイ | 藤懸貴志 | 20.0 | 9 | 9 |
| 7 | ラクスバラディー | 幸英明 | 11.7 | 6 | 13 |
| 8 | アンセーニュ | 斎藤新 | 66.6 | 14 | 6 |
| 9 | イティネラートル | 岩田望来 | 4.7 | 1 | 11 |
| 10 | ジュノー | 川須栄彦 | 21.0 | 10 | 7 |
| 11 | スコールユニバンス | 西村淳也 | 17.7 | 8 | 10 |
| 12 | アルトシュタット | M.デムーロ | 5.6 | 3 | 4 |
| 13 | トーホウディアス | 和田竜二 | 34.1 | 13 | 3 |
| 14 | ケイサンフリーゼ | 酒井学 | 124.5 | 15 | 15 |
| 15 | ドロップオブライト | 小沢大仁 | 11.0 | 5 | 2 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。