2024-01-27 東京 1勝クラス ダート16m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デビッドテソーロ | 原優介 | 26.1 | 6 | 14 |
| 2 | ブレスワード | R.ピーヒュレク | 10.8 | 4 | 4 |
| 3 | ユニヴェール | 菅原明良 | 112.1 | 10 | 12 |
| 4 | ワイドブリザード | 佐藤翔馬 | 16.6 | 5 | 13 |
| 5 | メイプルタピット | 松岡正海 | 45.6 | 8 | 7 |
| 6 | ダイヤモンドナイツ | 大野拓弥 | 140.4 | 12 | 9 |
| 7 | サンダーアラート | 内田博幸 | 166.6 | 14 | 11 |
| 8 | ミッキーラッキー | R.キング | 4.3 | 3 | 3 |
| 9 | モンサンアクシア | 木幡巧也 | 32.5 | 7 | 6 |
| 10 | バナマンテソーロ | 柴田大知 | 100.9 | 9 | 5 |
| 11 | モデルハント | 武藤雅 | 131.2 | 11 | 10 |
| 12 | アンクエンチャブル | C.ルメール | 2.0 | 1 | 2 |
| 13 | マコタイガ | 吉田豊 | 142.0 | 13 | 8 |
| 14 | ソニックスター | 川田将雅 | 4.1 | 2 | 1 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。