2024-05-11 東京 未勝利 ダート21m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォーゲルヴァイデ | 内田博幸 | 255.3 | 14 | 15 |
| 2 | プラチナバンド | 大野拓弥 | 9.5 | 5 | 7 |
| 3 | イデアイゴッソウ | 原田和真 | 52.0 | 10 | 4 |
| 4 | アクセルホーリー | 木幡巧也 | 170.6 | 11 | 10 |
| 5 | ユアグローリー | 北村宏司 | 50.0 | 9 | 8 |
| 6 | サトノギフテッド | J.モレイラ | 7.4 | 2 | 9 |
| 7 | ユキノロンシャン | 柴田善臣 | 462.6 | 15 | 12 |
| 8 | シグムンド | 柴田大知 | 9.5 | 4 | 6 |
| 9 | ツインクルステージ | 菅原明良 | 15.0 | 6 | 3 |
| 10 | サノノゴールド | 田辺裕信 | 7.5 | 3 | 2 |
| 11 | ニューバラード | T.オシェア | 1.7 | 1 | 1 |
| 12 | ワカミヤノミコト | 野中悠太郎 | 186.9 | 12 | 14 |
| 13 | クラート | 江田照男 | 230.3 | 13 | 13 |
| 14 | キッドストン | 鮫島克駿 | 17.6 | 7 | 5 |
| 15 | アラブル | 津村明秀 | 41.9 | 8 | 11 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。