2023-08-27 小倉 1勝クラス ダート10m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エランティス | 松若風馬 | 1.4 | 1 | 2 |
| 2 | プライムレート | 水口優也 | 8.7 | 2 | 9 |
| 3 | オーサムサンライズ | 斎藤新 | 53.8 | 11 | 13 |
| 4 | グッドウッドガイ | 中井裕二 | 16.3 | 5 | 5 |
| 5 | レインボーウェザー | 今村聖奈 | 25.1 | 7 | 12 |
| 6 | ニホンピロラブリー | 河原田菜々 | 135.6 | 14 | 14 |
| 7 | ラブミーモナコ | 秋山稔樹 | 52.3 | 10 | 7 |
| 8 | シンゼンシャイン | 太宰啓介 | 11.4 | 3 | 11 |
| 9 | マルモリキング | 田口貫太 | 11.4 | 4 | 3 |
| 10 | ルパルテール | 西塚洸二 | 46.4 | 9 | 6 |
| 11 | フォルティーナ | 川端海翼 | 89.6 | 13 | 1 |
| 12 | カネトシディーバ | 国分恭介 | 57.7 | 12 | 10 |
| 13 | パクスロマーナ | 国分優作 | 27.0 | 8 | 8 |
| 14 | ザモウコダマシイ | 藤懸貴志 | 24.5 | 6 | 4 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。