2024-11-09 京都 1勝クラス ダート18m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペプチドヒナタ | 高倉稜 | 65.0 | 12 | 7 |
| 2 | グレイスオブゴッド | 川須栄彦 | 263.4 | 15 | 10 |
| 3 | オーシンハーフ | 松山弘平 | 12.4 | 6 | 14 |
| 4 | タナバタ | 酒井学 | 26.0 | 8 | 9 |
| 5 | レイワサンサン | C.デムーロ | 4.0 | 2 | 3 |
| 6 | シャドウルパン | A.シュタルケ | 105.6 | 13 | 15 |
| 7 | メイショウヴァイゼ | 幸英明 | 14.7 | 7 | 4 |
| 8 | マテンロウタイム | 横山典弘 | 30.3 | 10 | 8 |
| 9 | ルシュヴァルドール | 岩田望来 | 4.3 | 3 | 1 |
| 10 | ミグラテール | 吉村誠之助 | 126.4 | 14 | 13 |
| 11 | メイショウヘール | 田口貫太 | 26.9 | 9 | 12 |
| 12 | キャストロペペ | 国分優作 | 9.5 | 4 | 5 |
| 13 | トーレ | 太宰啓介 | 49.1 | 11 | 11 |
| 14 | ホルトバージ | 武豊 | 3.6 | 1 | 2 |
| 15 | キレナイカ | 坂井瑠星 | 12.2 | 5 | 6 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。