2024-03-09 阪神 2勝クラス ダート18m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウカゲカツ | 橋木太希 | 79.3 | 11 | 14 |
| 2 | マコトゴコタイ | 松若風馬 | 259.0 | 13 | 11 |
| 3 | シュガーコルト | 小崎綾也 | 33.7 | 9 | 7 |
| 4 | フルングニル | 川田将雅 | 3.0 | 1 | 4 |
| 5 | ハギノサステナブル | 鮫島克駿 | 6.7 | 4 | 3 |
| 6 | ソリダリティ | B.ムルザバエフ | 19.1 | 7 | 9 |
| 7 | ツウカイリアル | 田口貫太 | 9.5 | 5 | 6 |
| 8 | シンヨモギネス | 武豊 | 3.5 | 2 | 2 |
| 9 | ササヤキ | 国分優作 | 34.4 | 10 | 12 |
| 10 | チュウワハート | 松山弘平 | 6.0 | 3 | 1 |
| 11 | カレンマックナイト | 藤懸貴志 | 18.6 | 6 | 13 |
| 12 | シゲルショウグン | 幸英明 | 29.9 | 8 | 5 |
| 13 | クリノニキータ | 鷲頭虎太 | 450.7 | 14 | 10 |
| 14 | マイネルサハラ | 和田竜二 | 237.9 | 12 | 8 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。