2022-11-13 東京 1勝クラス ダート16m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスクビックスター | 古川奈穂 | 6.0 | 3 | 6 |
| 2 | セイウンオードリー | 三浦皇成 | 11.5 | 5 | 11 |
| 3 | クリスタルウエイ | 吉田豊 | 20.1 | 8 | 7 |
| 4 | プラウドヘリテージ | 石川裕紀人 | 20.5 | 9 | 14 |
| 5 | サノラキ | 北村宏司 | 134.9 | 13 | 5 |
| 6 | セブンフォールド | 岩田望来 | 18.7 | 7 | 15 |
| 7 | アーレンダール | 鮫島克駿 | 5.6 | 2 | 9 |
| 8 | トライファン | 永野猛蔵 | 274.3 | 16 | 13 |
| 9 | ライヴクラッカー | 木幡巧也 | 110.5 | 12 | 16 |
| 10 | ビービーキング | 内田博幸 | 50.8 | 10 | 4 |
| 11 | スパークインザアイ | 戸崎圭太 | 9.4 | 4 | 2 |
| 12 | ジョット | 柴田大知 | 233.7 | 15 | 10 |
| 13 | ホワイトクロウ | 野中悠太郎 | 14.4 | 6 | 3 |
| 14 | ティプシーワールド | H.ドイル | 94.5 | 11 | 8 |
| 15 | ヴァーンフリート | T.マーカンド | 2.2 | 1 | 1 |
| 16 | マイバウム | 津村明秀 | 195.6 | 14 | 12 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。