2023-10-07 東京 1勝クラス ダート21m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ララガルグイユ | 石川裕紀人 | 144.6 | 12 | 12 |
| 2 | コトブキヘスペラス | 江田照男 | 31.6 | 8 | 5 |
| 3 | ネッスンドルマ | 水沼元輝 | 53.8 | 10 | 7 |
| 4 | ピュアグルーヴ | 川田将雅 | 5.1 | 2 | 3 |
| 5 | ディズレーリ | 佐々木大輔 | 20.7 | 7 | 4 |
| 6 | インペリアルライン | 横山武史 | 7.1 | 4 | 11 |
| 7 | フジフォンテ | 柴田大知 | 95.8 | 11 | 8 |
| 8 | エミサソウツバサ | 川又賢治 | 228.0 | 13 | 6 |
| 9 | サロンドブラック | 菅原明良 | 7.0 | 3 | 13 |
| 10 | ムーランブルー | 永野猛蔵 | 44.0 | 9 | 10 |
| 11 | ベルウッドグラス | 石橋脩 | 2.3 | 1 | 2 |
| 12 | メイショウカゲカツ | 松山弘平 | 12.6 | 6 | 1 |
| 13 | ノーブルクライ | 田辺裕信 | 7.3 | 5 | 9 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。