2026-02-10 京都 2勝クラス ダート12m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨシノヤッタルデー | 川端海翼 | 156.0 | 14 | 13 |
| 2 | クリノオリーブ | 永島まなみ | 21.6 | 7 | 10 |
| 3 | セントールビースト | 吉村誠之助 | 109.3 | 13 | 11 |
| 4 | マイネルフォーコン | 菱田裕二 | 108.9 | 12 | 12 |
| 5 | アメリカンチケット | 松山弘平 | 11.5 | 5 | 15 |
| 6 | ヴリトラハン | 川田将雅 | 2.3 | 1 | 4 |
| 8 | ジーベック | 古川奈穂 | 28.2 | 8 | 9 |
| 9 | サンライズプルート | 池添謙一 | 51.0 | 10 | 14 |
| 10 | キボウノホシ | 藤懸貴志 | 104.3 | 11 | 8 |
| 11 | ドンパッショーネ | 団野大成 | 10.7 | 4 | 7 |
| 12 | ボルセーナ | 泉谷楓真 | 204.2 | 15 | 6 |
| 13 | ハリーケーン | 田口貫太 | 5.5 | 3 | 3 |
| 14 | ディニトーソ | 西村淳也 | 33.6 | 9 | 1 |
| 15 | ベンダバール | T.ハマーハンセン | 11.5 | 6 | 2 |
| 16 | ビッグドリーム | 幸英明 | 4.7 | 2 | 5 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。