2024-01-13 小倉 1勝クラス 芝26m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルジャッカル | 丹内祐次 | 13.5 | 5 | 2 |
| 2 | ロストボール | 藤懸貴志 | 218.2 | 14 | 16 |
| 3 | タイセイアーサー | 斎藤新 | 17.0 | 6 | 14 |
| 4 | ウインマイルート | 佐々木大輔 | 4.1 | 2 | 4 |
| 5 | アウサンガテ | 中井裕二 | 30.3 | 8 | 15 |
| 6 | ムーンスカイ | 小沢大仁 | 274.6 | 15 | 3 |
| 7 | ステラポイント | 永島まなみ | 3.1 | 1 | 7 |
| 8 | リッチブラック | 幸英明 | 17.3 | 7 | 6 |
| 9 | コスモダークナイト | 富田暁 | 147.2 | 13 | 12 |
| 10 | アレナリア | 藤岡康太 | 7.1 | 4 | 5 |
| 11 | マイネルヒッツェ | 丸山元気 | 85.8 | 11 | 9 |
| 12 | カナオールウェイズ | 藤岡佑介 | 4.2 | 3 | 1 |
| 13 | チャイボーグ | 古川吉洋 | 308.0 | 16 | 11 |
| 14 | ピエトラサンタ | L.モリス | 38.2 | 9 | 10 |
| 15 | ギンノサジ | 黛弘人 | 44.8 | 10 | 8 |
| 16 | ペリプルス | 松岡正海 | 87.3 | 12 | 13 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。