2023-12-23 阪神 2勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーアエレクトロン | 松本大輝 | 722.3 | 16 | 11 |
| 2 | ペプチドタイガー | 川田将雅 | 2.2 | 1 | 1 |
| 3 | アドバンスドリーム | 松若風馬 | 357.4 | 15 | 7 |
| 4 | ジャスリー | 菅原明良 | 22.7 | 7 | 6 |
| 5 | ミシェラドラータ | B.ムルザバエフ | 54.6 | 10 | 13 |
| 6 | ミルトプライム | 西村淳也 | 351.3 | 14 | 14 |
| 7 | シモズル | 角田大河 | 52.9 | 9 | 9 |
| 8 | フェルヴェンテ | 団野大成 | 13.2 | 5 | 2 |
| 9 | メイショウツワブキ | 河原田菜々 | 277.3 | 13 | 8 |
| 10 | トモジャケーヤ | 田口貫太 | 3.0 | 2 | 3 |
| 11 | サダムゲンヤ | 永島まなみ | 204.8 | 12 | 15 |
| 12 | ミツルハピネス | 松山弘平 | 71.3 | 11 | 16 |
| 13 | ディアサクセサー | 武豊 | 6.8 | 3 | 4 |
| 14 | ナイトアクアリウム | 長岡禎仁 | 21.7 | 6 | 10 |
| 15 | メイショウキッド | 横山典弘 | 38.7 | 8 | 12 |
| 16 | ハードワイヤード | 岩田望来 | 13.0 | 4 | 5 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。