2023-09-03 札幌 1勝クラス ダート17m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブリヨンカズマ | 佐々木大輔 | 51.8 | 9 | 13 |
| 2 | ライツフォル | 富田暁 | 3.8 | 2 | 4 |
| 3 | フクノブルジュ | 川又賢治 | 21.3 | 8 | 7 |
| 4 | ビービーグラーテス | 丹内祐次 | 6.1 | 3 | 8 |
| 5 | トウキチロウ | 武豊 | 2.6 | 1 | 1 |
| 6 | トーホウデュラン | 吉田隼人 | 15.5 | 6 | 6 |
| 7 | ブレットフライ | 古川吉洋 | 86.9 | 11 | 9 |
| 8 | ミユキザストロング | 勝浦正樹 | 21.0 | 7 | 2 |
| 9 | ナチュラルリバー | 小沢大仁 | 8.2 | 4 | 5 |
| 10 | サイモンカーチス | 鷲頭虎太 | 140.2 | 13 | 10 |
| 11 | シードザブレイク | 藤岡佑介 | 127.1 | 12 | 11 |
| 12 | クリノグローリー | 小林勝太 | 9.1 | 5 | 3 |
| 13 | ビービーキング | 松本大輝 | 78.9 | 10 | 12 |
| 14 | データアナリシス | 横山琉人 | 216.3 | 14 | 14 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。