2023-10-15 東京 新馬 ダート16m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レンジャーズハウス | 団野大成 | 41.2 | 9 | 13 |
| 2 | ゴールデンルーキー | 木幡巧也 | 26.8 | 7 | 9 |
| 3 | カシノエタンセル | 土田真翔 | 286.4 | 16 | 15 |
| 4 | レーヴドレフォン | 松岡正海 | 19.3 | 6 | 10 |
| 5 | ミッキーファイト | 津村明秀 | 3.9 | 2 | 1 |
| 6 | アメリカンチケット | 戸崎圭太 | 2.8 | 1 | 4 |
| 7 | セレナイトグレー | 木幡初也 | 232.6 | 15 | 16 |
| 8 | ヴェラリーシャ | 永野猛蔵 | 7.4 | 4 | 3 |
| 9 | ベネボレンス | 原優介 | 79.9 | 13 | 12 |
| 10 | リネアグローリア | 三浦皇成 | 16.4 | 5 | 8 |
| 11 | シンボルザサン | 内田博幸 | 79.6 | 12 | 11 |
| 12 | フェレザ | 丸田恭介 | 46.7 | 10 | 6 |
| 13 | ダイゴリュウジン | 柴田大知 | 50.1 | 11 | 5 |
| 14 | ラングレーヴン | 野中悠太郎 | 103.9 | 14 | 14 |
| 15 | セントラルヴァレー | 田辺裕信 | 5.9 | 3 | 2 |
| 16 | フィロンドール | 大野拓弥 | 37.0 | 8 | 7 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。