2024-08-03 札幌 2勝クラス ダート17m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンカブト | 岩田康誠 | 8.9 | 5 | 10 |
| 2 | クロースコンバット | 丹内祐次 | 8.0 | 4 | 5 |
| 3 | クリノグローリー | 小林勝太 | 5.6 | 2 | 6 |
| 4 | ゲットアップ | 古川吉洋 | 11.5 | 7 | 1 |
| 5 | デルマオシダシ | 横山琉人 | 104.1 | 14 | 3 |
| 6 | ティアップリオン | 菱田裕二 | 28.5 | 9 | 8 |
| 7 | オールマキシマム | 永野猛蔵 | 9.1 | 6 | 4 |
| 8 | フィールザワールド | 横山和生 | 37.7 | 10 | 11 |
| 9 | ベイパーコーン | 佐々木大輔 | 52.6 | 11 | 14 |
| 10 | アレクサ | 斎藤新 | 7.0 | 3 | 7 |
| 11 | タガノチョコラータ | 浜中俊 | 14.9 | 8 | 12 |
| 12 | スズカルビコン | 黛弘人 | 54.6 | 13 | 13 |
| 13 | パフ | 鮫島克駿 | 3.2 | 1 | 2 |
| 14 | サヴァビアン | 小林凌大 | 53.9 | 12 | 9 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。