2025-07-20 小倉 3勝クラス ダート17m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラスシフォン | 加藤聡一 | 33.0 | 11 | 7 |
| 2 | サンライズグルーヴ | 吉村誠之助 | 17.7 | 7 | 5 |
| 3 | メイショウミカワ | 高杉吏麒 | 4.0 | 1 | 4 |
| 4 | レアンダー | 幸英明 | 4.8 | 2 | 1 |
| 5 | フランスゴデイナ | 松若風馬 | 46.3 | 12 | 8 |
| 6 | シークレットキー | 小沢大仁 | 20.2 | 8 | 12 |
| 7 | ポワンキュルミナン | 田口貫太 | 62.8 | 13 | 6 |
| 8 | テイエムランウェイ | 鮫島良太 | 21.7 | 9 | 9 |
| 9 | ヴィヴァン | 川田将雅 | 6.2 | 4 | 3 |
| 10 | オペラプラージュ | 団野大成 | 7.9 | 5 | 13 |
| 11 | ビオグラフィア | 亀田温心 | 32.4 | 10 | 10 |
| 12 | ホウオウスーペリア | 荻野極 | 14.4 | 6 | 2 |
| 13 | ゴッドブルービー | 角田大和 | 5.1 | 3 | 11 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。