2026-02-01 小倉 1勝クラス ダート10m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェレノージ | 横山琉人 | 227.4 | 13 | 14 |
| 2 | ミスターディジェイ | 小林美駒 | 23.5 | 8 | 13 |
| 3 | スカイダイバー | 田山旺佑 | 24.5 | 10 | 11 |
| 4 | サイモンオリーブ | 松若風馬 | 213.9 | 12 | 3 |
| 5 | サツキレジーナ | 古川吉洋 | 7.5 | 4 | 8 |
| 6 | トーアジョウトウ | 舟山瑠泉 | 21.6 | 7 | 1 |
| 7 | レジェンダリーデイ | 国分恭介 | 4.8 | 3 | 9 |
| 8 | ナムラモモ | 和田陽希 | 3.2 | 1 | 4 |
| 9 | オンリーラヴ | 黛弘人 | 345.6 | 14 | 12 |
| 10 | ペンテリコン | 浜中俊 | 4.5 | 2 | 5 |
| 11 | レストプレドゥモア | 橋木太希 | 23.6 | 9 | 10 |
| 12 | キャリーグレイス | 菊沢一樹 | 28.6 | 11 | 2 |
| 13 | ミキノバカラ | 田口貫太 | 9.4 | 5 | 6 |
| 14 | アスゴッド | 古川奈穂 | 15.6 | 6 | 7 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。