2025-07-13 函館 1勝クラス 芝18m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロートホルン | 横山武史 | 1.8 | 1 | 1 |
| 2 | パルティキュリエ | 武豊 | 6.0 | 2 | 3 |
| 3 | ハーエクセレンシー | 藤岡佑介 | 19.9 | 6 | 4 |
| 4 | イリスレーン | 古川奈穂 | 23.3 | 8 | 8 |
| 5 | エイトスターズ | 吉田隼人 | 41.1 | 10 | 7 |
| 6 | ソニックドライブ | 和田陽希 | 18.7 | 5 | 5 |
| 7 | エイシンジェンマ | 川又賢治 | 8.3 | 4 | 6 |
| 8 | ウインシャーガス | 丹内祐次 | 7.6 | 3 | 2 |
| 9 | エリム | 原田和真 | 201.8 | 13 | 11 |
| 10 | ピリカサンライズ | 佐々木大輔 | 20.4 | 7 | 12 |
| 11 | シャーリーゴールド | 池添謙一 | 84.2 | 12 | 13 |
| 12 | ダークブロンド | 斎藤新 | 62.4 | 11 | 10 |
| 13 | フラッシングレート | 鮫島克駿 | 26.6 | 9 | 9 |
| 14 | ネクストヒロイン | 松岡正海 | 330.8 | 14 | 14 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。