2024-06-30 小倉 1勝クラス ダート10m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フレイミングパイ | 永島まなみ | 5.8 | 2 | 2 |
| 2 | プリンセスカレン | 田口貫太 | 6.2 | 3 | 1 |
| 3 | ルミナスサンライズ | 和田竜二 | 37.3 | 9 | 4 |
| 4 | イミュータブル | 西村淳也 | 122.0 | 13 | 3 |
| 5 | オールスティール | 斎藤新 | 83.7 | 12 | 14 |
| 6 | コロル | 城戸義政 | 365.5 | 14 | 12 |
| 7 | エンドレスロード | 松山弘平 | 21.1 | 6 | 11 |
| 8 | ゼンノツキヨミ | 横山典弘 | 26.1 | 7 | 5 |
| 9 | メイショウキルギス | 角田大河 | 14.7 | 5 | 6 |
| 10 | ラストボーン | 河原田菜々 | 80.8 | 11 | 7 |
| 11 | テーオードラッカー | 川田将雅 | 1.8 | 1 | 10 |
| 12 | カズラポニアン | 幸英明 | 47.3 | 10 | 13 |
| 13 | ロードドミニオン | 松若風馬 | 30.7 | 8 | 9 |
| 14 | シリウス | 吉村誠之助 | 9.4 | 4 | 8 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。