2024-10-06 東京 1勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェイスザウェイ | 永野猛蔵 | 128.6 | 12 | 14 |
| 2 | エチャケナ | 石川裕紀人 | 10.6 | 4 | 6 |
| 3 | ウエヲムイテゴラン | 北村宏司 | 38.2 | 8 | 4 |
| 4 | コウセイマリア | 柴田大知 | 238.5 | 15 | 12 |
| 5 | パイリヴレ | 大野拓弥 | 36.5 | 7 | 7 |
| 6 | バイロイト | 田辺裕信 | 39.3 | 9 | 9 |
| 7 | ベルブリエ | 三浦皇成 | 34.1 | 6 | 3 |
| 8 | アルーリングタイム | 戸崎圭太 | 3.5 | 2 | 2 |
| 9 | グラスブランシュ | 木幡巧也 | 40.1 | 10 | 13 |
| 10 | ジャンヌローサ | 佐々木大輔 | 69.0 | 11 | 16 |
| 11 | クレッシェンド | 原優介 | 260.6 | 16 | 15 |
| 12 | マフィン | 岩田望来 | 9.5 | 3 | 10 |
| 13 | ラジエル | 杉原誠人 | 206.1 | 14 | 5 |
| 14 | モスオーキッド | 松岡正海 | 128.7 | 13 | 11 |
| 15 | ノットファウンド | C.ルメール | 1.8 | 1 | 1 |
| 16 | ニシノヴィヴィ | 津村明秀 | 16.3 | 5 | 8 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。