2024-08-31 札幌 1勝クラス ダート17m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクスアドラー | 佐々木大輔 | 16.7 | 4 | 12 |
| 2 | ルージュシュエット | 古川奈穂 | 3.4 | 2 | 1 |
| 3 | ロードブライト | 丹内祐次 | 39.8 | 9 | 10 |
| 4 | サンマルミッション | 古川吉洋 | 35.2 | 8 | 7 |
| 5 | リーゼノアール | 長浜鴻緒 | 22.2 | 6 | 3 |
| 6 | ニシノアウェイク | 永野猛蔵 | 20.5 | 5 | 6 |
| 7 | キングブルー | 藤岡佑介 | 3.7 | 3 | 5 |
| 8 | フリッパー | 北村友一 | 67.2 | 12 | 4 |
| 9 | ブリスキー | 鮫島克駿 | 23.1 | 7 | 2 |
| 10 | ガルデルクラージュ | 富田暁 | 61.5 | 11 | 9 |
| 11 | セイゲン | 杉原誠人 | 289.2 | 13 | 13 |
| 12 | トリオーレ | 川端海翼 | 332.8 | 14 | 14 |
| 13 | ロードブレイズ | 横山和生 | 2.5 | 1 | 8 |
| 14 | トロピカルタウン | 高杉吏麒 | 51.4 | 10 | 11 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。