2024-01-28 小倉 1勝クラス ダート10m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベアカワイコチャン | 佐藤翔馬 | 298.4 | 14 | 8 |
| 2 | メルティーショコラ | 佐々木大輔 | 41.5 | 10 | 13 |
| 3 | アスターヘキサゴン | 西塚洸二 | 49.7 | 11 | 14 |
| 4 | アドバンスファラオ | 松本大輝 | 9.8 | 5 | 4 |
| 5 | レインボーウェザー | 荻野極 | 215.0 | 13 | 12 |
| 6 | ヒメカミノイタダキ | 菊沢一樹 | 17.2 | 7 | 11 |
| 7 | フェリ | 河原田菜々 | 6.9 | 3 | 10 |
| 8 | ウェイオブサクセス | 鷲頭虎太 | 16.9 | 6 | 6 |
| 9 | アカザ | 丹内祐次 | 4.3 | 2 | 2 |
| 10 | カンフーダンス | 藤懸貴志 | 18.1 | 8 | 9 |
| 11 | ランベントライト | 吉田隼人 | 8.7 | 4 | 5 |
| 12 | シンゼンシャイン | 小沢大仁 | 28.0 | 9 | 3 |
| 13 | アップフルーク | 水沼元輝 | 182.9 | 12 | 7 |
| 14 | マキアージュ | 小林美駒 | 2.5 | 1 | 1 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。