2025-11-16 東京 3勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンパニョーラ | 吉田豊 | 36.9 | 6 | 4 |
| 2 | ダノンフィーゴ | 菅原明良 | 2.9 | 2 | 1 |
| 3 | トクシーカイザー | 吉村誠之助 | 8.3 | 4 | 8 |
| 4 | ハピネスアゲン | 佐々木大輔 | 81.4 | 11 | 14 |
| 5 | ベンヌ | 横山武史 | 2.7 | 1 | 3 |
| 6 | フラムリンガム | 木幡巧也 | 63.0 | 9 | 12 |
| 7 | フウセツ | T.マーカンド | 4.8 | 3 | 7 |
| 8 | エコロアレス | 団野大成 | 63.3 | 10 | 13 |
| 9 | アジアミッション | 西塚洸二 | 260.0 | 14 | 6 |
| 10 | メイショウコバト | 酒井学 | 59.4 | 8 | 11 |
| 11 | エリンアキレウス | 松岡正海 | 51.3 | 7 | 5 |
| 12 | グレノークス | 北村宏司 | 90.9 | 13 | 2 |
| 13 | キュムロンニンバス | 内田博幸 | 88.1 | 12 | 9 |
| 14 | レーウィン | 横山和生 | 11.6 | 5 | 10 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。