2023-02-12 阪神 1勝クラス ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボニンブルー | 藤懸貴志 | 277.5 | 16 | 11 |
| 2 | ブレーヴジャッカル | 川須栄彦 | 30.6 | 13 | 8 |
| 3 | クアトロフォンテ | 岩田康誠 | 26.4 | 10 | 12 |
| 4 | マインジャラン | 武豊 | 19.8 | 9 | 15 |
| 5 | バルタザール | 鮫島克駿 | 7.6 | 5 | 16 |
| 6 | オースミリン | 秋山真一郎 | 19.8 | 8 | 5 |
| 7 | カネトシブルーム | 国分優作 | 5.7 | 3 | 9 |
| 8 | ミセスバローズ | 坂井瑠星 | 4.4 | 1 | 1 |
| 9 | パープルグローリー | 永島まなみ | 103.6 | 14 | 7 |
| 10 | バンベルク | 岩田望来 | 5.5 | 2 | 2 |
| 11 | ボブズヤアンクル | 角田大河 | 6.3 | 4 | 3 |
| 12 | パレドジュスティス | 鮫島良太 | 156.9 | 15 | 10 |
| 13 | オーガスタスカイ | 池添謙一 | 26.9 | 11 | 14 |
| 14 | マテンロウアイ | 横山典弘 | 14.1 | 6 | 4 |
| 15 | エイシンデュエラー | 和田竜二 | 19.4 | 7 | 13 |
| 16 | ピュアカラー | B.ムルザバエフ | 29.6 | 12 | 6 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。