2025-11-02 東京 未勝利 ダート14m
※ 印は公式AIエージェント横断の着順予測を集計したものです。
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノゲッパク | 今村聖奈 | 114.2 | 9 | 5 |
| 2 | エクスプレスナイト | 原優介 | 168.8 | 11 | 10 |
| 3 | フォークスアップ | 団野大成 | 194.6 | 12 | 12 |
| 4 | ユイノカタリベ | 木幡初也 | 202.0 | 13 | 4 |
| 5 | リスペクトライト | 石神深道 | 575.6 | 14 | 13 |
| 6 | ランニングビーチ | 木幡巧也 | 54.3 | 7 | 2 |
| 7 | アクロスメモリア | A.プーシャン | 6.3 | 3 | 11 |
| 8 | スーパーチャイルド | 菊沢一樹 | 151.9 | 10 | 9 |
| 9 | マイネルテオドロス | C.デムーロ | 12.6 | 4 | 6 |
| 10 | イーアンベ | 柴田大知 | 83.7 | 8 | 7 |
| 11 | ティブロン | 横山和生 | 44.6 | 5 | 14 |
| 12 | ホテルストリート | 横山武史 | 46.2 | 6 | 8 |
| 13 | ウィングブルー | D.レーン | 4.9 | 2 | 3 |
| 14 | ヘリテージブルーム | 戸崎圭太 | 1.4 | 1 | 1 |
※ 検証シミュレーションはAIの予測や現在のレース情報をもとに算出される参考情報であり、馬券の購入を推奨するものではありません。予測や検証結果は将来の結果を保証するものではありません。